9월 14일 미국 장에서 버리의 공개 진입가를 적용할 수 있는 12종목 비교 바스켓이 하루 2,955.69달러 늘었다. 초기 명목 대비 +2.46%다. 누적 수익률은 전날 +3.00%에서 +5.47%로 올라갔다.
가장 중요한 한계. 이 수치는 버리의 실제 포트폴리오 수익률이 아니다. 종목마다 1만달러를 가상 배정했다. 9월 9일 감액 뒤 잔여 수량, 현금 비중, 9월 11일 전량매도·대폭 증액 종목이 공개되지 않아 실제 총액과 총손익은 계산하지 않았다.
사실. SEC에서 확인되는 마지막 완전 13F는 2025년 9월 30일 기준이다. 2025년 11월 3일 제출됐다. 새 13F는 없다. Scion Asset Management의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 종료됐다.
사실. 9월 14일 21:02:48 UTC 생성 RSS의 최신 거래 글은 9월 11일 글이다. 한 포지션을 전량매도하고 다른 포지션을 대폭 늘렸다는 내용만 공개됐다. 종목과 수량, 가격은 가려져 있다.
13F 행은 2025년 9월 30일의 역사적 공시다. 개인 공개 행은 9월 9일 순위와 9월 11일 미식별 거래를 함께 반영했다. 수량이 없는 거래는 현재가치나 총손익을 만들지 않고, 진입가가 확인되는 경우에만 1만달러당 손익을 표시했다.
| 구분 | 종목/상품 | 방향 | 공개수량 | 진입기준가격/원가 | 최신가격 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 추정신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 393.06 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 18,998,162.04 USD: 48,334주가 그대로라는 기계적 가정 | -314,654.34 USD: 공시 수량이 그대로라는 가정 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 수량·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | HAL 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | PFE 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | LULU 보통주 | 롱 | 100,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 100.30 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 10,030,000.00 USD: 100,000주가 그대로라는 기계적 가정 | +133,000.00 USD: 공시 수량이 그대로라는 가정 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | MOH 보통주 | 롱 | 125,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 214.26 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 26,782,500.00 USD: 125,000주가 그대로라는 기계적 가정 | +1,253,750.00 USD: 공시 수량이 그대로라는 가정 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 |
| 2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | SLM 보통주 | 롱 | 480,054주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 26.40 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 12,673,425.60 USD: 480,054주가 그대로라는 기계적 가정 | +172,819.44 USD: 공시 수량이 그대로라는 가정 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 |
| 2026-09-11 최신 개인 공개 | 미식별 포지션 전량매도 및 다른 미식별 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 종목 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 방향성은 본인 RSS로 확인, 종목·수량·가격은 유료 본문 밖에서 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 1위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | LULU 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 100.30 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 2위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MOH 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 198.00 USD/주 | 214.26 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +506.57 USD/10,000 | +821.21 USD/10,000 | +8.21% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 3위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MELI 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1850.00 USD/주 | 1900.24 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +15.51 USD/10,000 | +271.57 USD/10,000 | +2.72% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 4위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | TPW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 4.49 AUD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 5위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ZTS 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 73.60 USD/주 | 73.68 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +96.47 USD/10,000 | +10.87 USD/10,000 | +0.11% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 6위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | SFM 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 75.12 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 7위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | JD 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 27.58 USD/주 | 27.26 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +72.52 USD/10,000 | -116.03 USD/10,000 | -1.16% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 8위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | BIRK 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 30.66 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 9위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ADBE 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 265.57 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 10위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | HCA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 425.49 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 11위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FISV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 50.98 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 12위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FLUT 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 107.00 USD/주 | 100.73 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +15.89 USD/10,000 | -585.98 USD/10,000 | -5.86% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 13위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | BBW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 27.16 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 14위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | VEEV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 265.67 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 15위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FNMA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.55 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 16위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FMCC 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 4.92 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 17위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PYPL 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 54.03 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 1위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ORCL 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 145.00; 152.00 USD/주 | 144.79 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +378.62; +361.18 USD/10,000 | +14.48; +474.34 USD/10,000 | +0.14%; +4.74% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 2위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 175.00 USD/주 | 173.31 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | -347.43 USD/10,000 | +96.57 USD/10,000 | +0.97% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 3위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | NBIS 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 211.77; 247.00 USD/주 | 212.23 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +581.76; +498.79 USD/10,000 | -21.72; +1,407.69 USD/10,000 | -0.22%; +14.08% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 4위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | NVDA 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 210.28 USD/주 | 210.96 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +348.58 USD/10,000 | -32.34 USD/10,000 | -0.32% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 5위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | SOXX ETF 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 642.80; 535.83; 533.00 USD/주 | 496.81 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +470.75; +564.73; +567.73 USD/10,000 | +2,271.16; +728.22; +678.99 USD/10,000 | +22.71%; +7.28%; +6.79% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 6위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MU 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1051.87; 933.86; 924.00 USD/주 | 924.03 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +487.04; +548.58; +554.44 USD/10,000 | +1,215.36; +105.26; -0.32 USD/10,000 | +12.15%; +1.05%; -0.00% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 7위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | CAT 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1060.98; 893.49; 844.00 USD/주 | 783.62 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | +329.41; +391.16; +414.10 USD/10,000 | +2,614.19; +1,229.67; +715.40 USD/10,000 | +26.14%; +12.30%; +7.15% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 8위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | CRWV 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 82.98 USD/주: 2026-09-14 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·진입가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | PLTR 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 수·원가·청산가격 미확인 |
| 개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | NVDA 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가·정확한 만기일·매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 세부·수량·원가·청산가격 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 옵션·유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 2027-06-17 만기 50 USD 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.75 USD/기초주식 1주: 2026-09-14 15:34:09 EDT 표시 거래가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 계약·시장시세 확인, 수량·매입 프리미엄·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 옵션·유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | QQQ 2027년 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 범위만 600달러대 중후반으로 보도, 매입 프리미엄 미공개 | 정확한 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 9월 9일 유지 사실 확인, 계약 조건·수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 지표 | 초기명목금액 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 제외이유 | 주의 | 추정신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입 기준이 확인된 12종목 비교 바스켓 | 120,000.00 USD | 126,559.34 USD | +2,955.69 USD, 초기 명목 대비 +2.46% | +6,559.34 USD | +5.47% | 진입가가 없는 13개 주식·ETF와 모든 옵션 제외 | 실제 수량·9월 11일 미식별 거래·차입료·배당·수수료 미반영 | 계산은 가능하나 실제 포트폴리오 대표성은 낮음 |
| 마지막 13F의 주식 4개 기계적 시가 소계 | 68,484,087.64 USD | +1,244,915.10 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 행사가·만기·프리미엄이 없는 13F 옵션 4개 제외 | 현재까지 동일 수량을 보유했다는 가정이며 실제 현재 포트폴리오가 아님 | 낮음 | |
| 실제 개인 공개 포트폴리오 소계 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 잔여 수량·감액 규모·통합 평균원가·현금 비중과 9월 11일 거래 종목 미공개 | |||
| 개인 공개 옵션 소계 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 매입 프리미엄·계약 수·청산가격이 함께 확인되지 않음 |
가정. 마지막 13F의 주식 네 종목이 같은 수량으로 남았다고 놓으면 9월 14일 시가는 68,484,087.64달러다. 하루 변화는 +1,244,915.10달러다. 현재 보유 확인값이 아니라 오래된 공시 수량에 최신가를 곱한 기계적 수치다.
제외. HAL·PFE 콜과 NVDA·PLTR 풋은 13F에 기초주식 환산 수량만 있다. 행사가, 만기, 매입 프리미엄이 없어 공시 명목가치를 옵션 가치나 위험액으로 바꾸지 않았다. 개인 공개 옵션도 계약 수와 매입 프리미엄이 함께 확인되지 않아 총손익을 계산하지 않았다.
| 분류 | 2026-09-14 이후 | 설명 |
|---|---|---|
| 신규 | 확인 없음 | RSS 최신 거래 글은 9월 11일이다. |
| 청산 | 확인 없음 | 9월 11일 미식별 전량매도 상태를 유지한다. |
| 증액 | 확인 없음 | 9월 11일 미식별 대폭 증액 이후 새 거래 공개가 없다. |
| 감액 | 확인 없음 | 추가 감액을 확인할 공개 거래 자료가 없다. |
| 손익 | 바스켓 누적수익률 +3.00%→+5.47%, +2.47%p | 9월 14일 하루 +2,955.69 USD, 초기 명목 대비 +2.46%. 현재가치 126,559.34 USD, 누적 +6,559.34 USD. |
| 옵션 시세 | PLTR 2027-06-17 50달러 풋 0.81→0.75 USD | 표시 거래가는 0.06달러 하락했다. 매입 프리미엄과 계약 수가 없어 버리 손익은 계산하지 않는다. |
수익 개선은 넓었다. 대표 기준에서 SOXX 숏은 하루 470.75달러, NBIS 숏은 581.76달러, MU 숏은 487.04달러, MOH 롱은 506.57달러를 각각 1만달러당 더했다. 반대로 PLTR 숏은 하루 347.43달러를 잃었다. 주가가 167.23달러에서 173.31달러로 올랐기 때문이다.
버리가 유지했다고 공개한 PLTR 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋의 표시 거래가는 0.75달러다. 직전 0.81달러보다 0.06달러 낮다. 이는 시장의 계약 가격이다. 버리의 매입가가 아니다. 계약 수와 프리미엄이 없으므로 수익률, 현재가치, 총손익은 공란으로 남겼다.